Public Holidays in the Philippines for 2021
The Department of Labor and Employment (DOLE) has released the dates of the upcoming 2021 public holidays happening in the Philippines. These dates may be modified if official changes are announced.
Dates of the Philippines Public Holiday 2021
In 2021, there will be 20 public holiday dates and 53 weeks in 2021 to take note:
Public Holiday | Date | Day | Week |
---|---|---|---|
New Year's Day | 1 Jan 2021 | Friday | Week 1 |
Chinese New Year | 12 Feb 2021 | Friday | Week 7 |
EDSA Revolution Anniversary | 25 Feb 2021 | Thursday | Week 9 |
Maundy Thursday | 1 Apr 2021 | Thursday | Week 14 |
Good Friday | 2 Apr 2021 | Friday | Week 14 |
Day of Valor | 9 Apr 2021 | Friday | Week 15 |
Labor Day | 1 May 2021 | Saturday | Week 18 |
Eidul Fitr | 13 May 2021 | Thursday | Week 20 |
Independence Day | 12 Jun 2021 | Saturday | Week 24 |
Eidul Adha | 20 Jul 2021 | Tuesday | Week 30 |
Ninoy Aquino Day | 21 Aug 2021 | Saturday | Week 34 |
National Heroes Day | 30 Aug 2021 | Monday | Week 36 |
All Saints' Day | 1 Nov 2021 | Monday | Week 45 |
All Souls' Day | 2 Nov 2021 | Tuesday | Week 45 |
Bonifacio Day | 30 Nov 2021 | Tuesday | Week 49 |
Immaculate Conception | 8 Dec 2021 | Wednesday | Week 50 |
Christmas Holiday | 24 Dec 2021 | Friday | Week 52 |
Christmas Day | 25 Dec 2021 | Saturday | Week 52 |
Rizal Day | 30 Dec 2021 | Thursday | Week 53 |
New Year's Eve | 31 Dec 2021 | Friday | Week 53 |
How Many Long Weekends in the Philippines 2021?
Answer: There are 8 long weekends holiday in 2021 for the Philippines.
Public Holiday | Date | Day |
---|---|---|
Rizal Day & New Year's Day | 30 Dec 2020 - 3 Jan 2021 | Wednesday to Sunday |
Chinese New Year | 12 Feb - 14 Feb 2021 | Friday to Sunday |
Maundy Thursday & Good Friday | 1 Apr - 4 Apr 2021 | Thursday to Sunday |
Day of Valor | 9 Apr - 11 Apr 2021 | Friday to Sunday |
National Heroes Day | 28 Aug - 31 Aug 2021 | Saturday to Tuesday |
All Saints' Day & All Souls' Day | 30 Oct - 2 Nov 2021 | Saturday to Tuesday |
Christmas Day | 24 Dec - 26 Dec 2021 | Friday to Sunday |
Rizal Day & New Year's Day | 30 Dec 2021 - 2 Jan 2022 | Thursday to Sunday |
Related Links
Check out the previous and next year Philippines Public Holidays:
Philippines Working Day for 2021
There are a total of 261 working days for 5 days work, 287 working days for 5.5 days work, and 313 days work for 6 days work in the 2021 calendar year in the Philippines.
Calendar Month | 5 Days Week | 5.5 Days Week | 6 Days Week |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2021 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 29 February 2021 | 20 | 22 | 24 |
1 - 31 March 2021 | 23 | 25 | 27 |
1 - 30 April 2021 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 May 2021 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 June 2021 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 July 2021 | 22 | 24.5 | 27 |
1 - 31 August 2021 | 22 | 24 | 26 |
1 - 30 September 2021 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 October 2021 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 November 2021 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 December 2021 | 23 | 25 | 27 |
Total Working Days for 2021 | 261 | 287 | 313 |
Note: 5 days/week refer from Monday to Friday while 5.5 days/week refer that Saturday is a half-day work and 6 days/week refer from Monday to Saturday. For Sunday, it is the default rest day.
Philippines Day Numbers for 2021
There are 365 days in 2021 to take note:
Calendar Month | Days | Saturdays | Sundays |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2021 | 31 | 5 | 5 |
1 - 29 February 2021 | 28 | 4 | 4 |
1 - 31 March 2021 | 31 | 4 | 4 |
1 - 30 April 2021 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 May 2021 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 June 2021 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 July 2021 | 31 | 5 | 4 |
1 - 31 August 2021 | 31 | 4 | 5 |
1 - 30 September 2021 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 October 2021 | 31 | 5 | 4 |
1 - 30 November 2021 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 December 2021 | 31 | 4 | 4 |
Total Days for 2021 | 365 | 52 | 51 |
Philippines Week Numbers for 2021
There are 53 weeks in 2021 to take note:
Week Number | From Date (Monday) | To Date (Sunday) |
---|---|---|
Week 01 | 28 December 2020 | 3 January 2021 |
Week 02 | 4 January 2021 | 10 January 2021 |
Week 03 | 11 January 2021 | 17 January 2021 |
Week 04 | 18 January 2021 | 24 January 2021 |
Week 05 | 25 January 2021 | 31 January 2021 |
Week 06 | 1 February 2021 | 7 February 2021 |
Week 07 | 8 February 2021 | 14 February 2021 |
Week 08 | 15 February 2021 | 21 February 2021 |
Week 09 | 22 February 2021 | 28 February 2021 |
Week 10 | 1 March 2021 | 7 March 2021 |
Week 11 | 8 March 2021 | 14 March 2021 |
Week 12 | 15 March 2021 | 21 March 2021 |
Week 13 | 22 March 2021 | 28 March 2021 |
Week 14 | 29 March 2021 | 4 April 2021 |
Week 15 | 5 April 2021 | 11 April 2021 |
Week 16 | 12 April 2021 | 18 April 2021 |
Week 17 | 19 April 2021 | 25 April 2021 |
Week 18 | 26 April 2021 | 2 May 2021 |
Week 19 | 3 May 2021 | 9 May 2021 |
Week 20 | 10 May 2021 | 16 May 2021 |
Week 21 | 17 May 2021 | 23 May 2021 |
Week 22 | 24 May 2021 | 30 May 2021 |
Week 23 | 31 May 2021 | 6 June 2021 |
Week 24 | 7 June 2021 | 13 June 2021 |
Week 25 | 14 June 2021 | 20 June 2021 |
Week 26 | 21 June 2021 | 27 June 2021 |
Week 27 | 28 June 2021 | 4 July 2021 |
Week 28 | 5 July 2021 | 11 July 2021 |
Week 29 | 12 July 2021 | 18 July 2021 |
Week 30 | 19 July 2021 | 28 July 2021 |
Week 31 | 26 July 2021 | 1 August 2021 |
Week 32 | 2 August 2021 | 8 August 2021 |
Week 33 | 9 August 2021 | 15 August 2021 |
Week 34 | 16 August 2021 | 22 August 2021 |
Week 35 | 23 August 2021 | 29 August 2021 |
Week 36 | 30 August 2021 | 5 September 2021 |
Week 37 | 6 September 2021 | 12 September 2021 |
Week 38 | 13 September 2021 | 19 September 2021 |
Week 39 | 20 September 2021 | 26 September 2021 |
Week 40 | 27 September 2021 | 3 October 2021 |
Week 41 | 4 October 2021 | 10 October 2021 |
Week 42 | 11 October 2021 | 17 October 2021 |
Week 43 | 18 October 2021 | 24 October 2021 |
Week 44 | 25 October 2021 | 31 October 2021 |
Week 45 | 1 November 2021 | 7 October 2021 |
Week 46 | 8 November 2021 | 14 October 2021 |
Week 47 | 15 November 2021 | 21 October 2021 |
Week 48 | 22 November 2021 | 28 October 2021 |
Week 49 | 29 November 2021 | 5 December 2021 |
Week 50 | 6 December 2021 | 12 December 2021 |
Week 51 | 13 December 2021 | 19 December 2021 |
Week 52 | 20 December 2021 | 26 December 2021 |
Week 53 | 27 December 2021 | 2 January 2022 |
Note: All weeks are starting from Monday to Sunday.